

![]()



![]()


![]()

![]()

![]()


Úvod »» Oldtimer Markt Preise 2025/2026 - Klassische Motorräder
| Vazba: | Brožovaná | ||
| Počet stran: | 178 | ||
| Rozměry v mm: | 210 x 300 | ||
| Počet obrázků: | 1000 | ||
| Rok vydání: | 2025 | ||
Mehr als 5.000 Preisnotierungen für mehr als 1.000 Modelle von 78 Marken von Adler bis Zündapp machen diesen Katalog zum beliebten Zweirad- und Preisenachschlagewerk der Oldtimer- und Youngtimer-Szene. Mit 1.000 Fotos auf 180 Seiten.
| Adler | Hercules | Nimbus | |
| Aermacchi | Hercules (50 & 80 Kubik) | Norton | |
| AJS | Honda | NSU | |
| Ardie | Honda (50 & 80 Kubik) | NSU (50 Kubik) | |
| Ariel | Horex | Opel/Neander | |
| AWO/Simson | Imme | Peugeot | |
| Benelli | Horex (80 Kubik) | Puch | |
| Bimota | IFA/MZ | Puch (50 & 80 Kubik) | |
| BMW | Indian | Rickman | |
| Brough Superior | IWL | Royal Enfi eld | |
| BSA | Jawa | Rudge | |
| Bultaco | Kawasaki | Scott | |
| Cagiva | KTM | Simson/AWO | |
| Condor | Kreidler (50 & 80 Kubik) | Simson (50 Kubik) | |
| D-Rad | KTM (50 & 80 Kubik) | Sitta/Credé (50 Kubik) | |
| DKW | Lambretta | Suzuki | |
| DKW (50 Kubik) | Laverda | Suzuki (50 & 80 Kubik) | |
| Dnepr/Ural | Maico | Tornax | |
| Ducati | Maico (50 Kubik) | Triumph (D) | |
| Dürkopp (50 Kubik) | Mars (50 Kubik) | Triumph (GB) | |
| Egli | Matchless | Ural/Dnepr | |
| EMW | Miele (50 Kubik) | Velocette | |
| Express (50 Kubik) | Morini | Velosolex (50 Kubik) | |
| Fantic (50 Kubik) | Motobi | Vespa | |
| FN | Moto Guzzi | Vespa (50 & 80 Kubik) | |
| Garelli (50 Kubik) | Motom (50 Kubik) | Victoria | |
| Gilera | Motosacoche | Victoria (50 Kubik) | |
| Gritzner (50 Kubik) | Münch | Vincent/HRD | |
| Harley-Davidson | MV Agusta | Wanderer | |
| Heinkel | MZ/IFA | Yamaha | |
| Heinkel (50 Kubik) | Neander/Opel | Yamaha (50 & 80 Kubik) | |
| Zündapp | |||
| Zündapp (50 & 80 Kubik) |
